Η συνεχής επένδυση της Triple R στην έρευνα και ανάπτυξη προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης στη διήθηση λαδιού. Προστατεύοντας τις επενδύσεις σας ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα.
Τα στοιχεία φίλτρου μας έχουν σχεδιαστεί για να καθαρίζουν τα βιομηχανικά λάδια, αφαιρώντας τα πάντα, από στερεά σωματίδια μέχρι νερό μέχρι λάσπη, βερνίκι και υπολείμματα οξείδωσης. Όλα μέσα σε ένα μόνο στοιχείο – ένα μοναδικό Triple R, που δεν έχει ταίρι από κανέναν κατασκευαστή φίλτρων παγκοσμίως.
Μεγάλη γκάμα που ταιριάζει σε κάθε εφαρμογή.
Όλα τα στοιχεία φίλτρου Triple R είναι ελεγμένα σε Multipass και εγγυώνται σταθερές και αναπαραγώγιμες αξιολογήσεις micron και αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος. Η σειρά στοιχείων φίλτρου διατίθεται σε 4 μεγέθη (μεγέθη 30, 50, 100 και 300), σε διάφορα υλικά φίλτρου από κυτταρίνη έως πολυεστέρα έως PP και σε 2 διαφορετικές ρυθμίσεις (τυπική ρύθμιση ή ρύθμιση «διπλής φάσης» της σειράς D).
Η ιδέα του φιλτραρίσματος 3 σταδίων Triple R.
- Η αξονική ροή δημιουργεί ένα φίλτρο πάχους 114 mm
- Ο συνδυασμός του ειδικού υλικού κυτταρίνης του Triple R και του πάχους του στοιχείου επιτρέπει την απορρόφηση νερού και λάσπης.
- Το κάτω μέρος συμπιέζεται από ένα κουτί από χαρτόνι, δημιουργώντας ένα ακόμη λεπτότερο μέσο φίλτρου.
- Τα μεγάλα σωματίδια παραμένουν στην κορυφή του στοιχείου.
- Μικρότερα σωματίδια συλλαμβάνονται στο επάνω μέρος
μη συμπιεσμένο μέρος. - Τα μικρότερα σωματίδια συλλαμβάνονται στο
κάτω συμπιεσμένο μέρος
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: χρησιμοποιήστε το Triple R για να αναλύσετε την κατάσταση του συστήματός σας.
Όταν ανοίγετε το καπάκι των περιβλημάτων Triple R, μπορείτε να κοιτάξετε το επάνω μέρος του στοιχείου φίλτρου μέσα.
Η προοπτική του στοιχείου φίλτρου και ο τύπος των ρύπων που υπάρχουν στο επάνω μέρος επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση του συστήματός σας.
M-SERIES – 3µ absolute – ß3 >929 | ||||
---|---|---|---|---|
Μοντέλο | M30 | M50 | M100 | M300 |
Άρθρο αρ. | 20230 | 20330 | 20430 | 20520 |
Διαστάσεις / mm | Ø104 x H114 | Ø143 x H114 | Ø179 x H114 | Ø303 x H114 |
Χωρητικότητα νερού / cc | 60 | 130 | 200 | 600 |
Σύστημα καθαρισμού λαδιών | BU30E SE30N-YT |
BU50E SE50N-YT |
BU100/200/300E SE100N-YT SS100/200N-YT OSCA AL-series SU/SS102-*R SU/SS103-*R |
OSCA SS305-*R SS315-*R SS321-*R |
Στοιχείο | ||||
Χαρακτηριστικά | Στοιχείο καθαρισμού λαδιού υψηλής απόδοσης. Μέσο για υδραυλικό λάδι και συστήματα που απαιτούν το καλύτερο δυνατό φιλτράρισμα σωματιδίων. Επίπεδο καθαριότητας:NAS4-ISO15/13/10 ή καλύτερα Υλικό Media:Κυτταρίνη |
E-SERIES – 5µ absolute – ß5 >539 | ||||
---|---|---|---|---|
Μοντέλο | E30 | E50 | E100 | E300 |
Άρθρο αρ. | 20270 | 20370 | 20470 | 20510 |
Διαστάσεις | Ø104 x H114 | Ø143 x H114 | Ø179 x H114 | Ø303 x H114 |
Χωρητικότητα νερού / cc | 60 | 130 | 200 | 600 |
Σύστημα καθαρισμού λαδιών | BU30E SE30N-YT |
BU50E SE50N-YT |
BU100/200/300E SE100N-YT SS100/200N-YT OSCA AL-series SU/SS102-*R SU/SS103-*R |
OSCA SS305-*R SS315-*R SS321-*R |
Στοιχείο | ||||
Χαρακτηριστικά | Τυπικό στοιχείο καθαρισμού λαδιού. Στοιχείο για υδραυλικό λάδι, λιπαντικό και λάδι κινητήρα. Μέσα Υλικό:Κυτταρίνη |
X-SERIES – 10µm absolute – ß10 >145 | ||||
---|---|---|---|---|
Μοντέλο | X30 | X50 | X100-H114 | X300-H114 |
Άρθρο αρ. | TR-25250 | TR-25350 | TR-25450 | TR-20512 |
Διαστάσεις | Ø104 x H114 | Ø143 x H114 | Ø179 x H114 | Ø303 x H114 |
Χωρητικότητα νερού/ cc | 60 | 130 | 200 | 600 |
Σύστημα καθαρισμού λαδιών | BU30E SE30N-YT |
BU50E SE50N-YT |
BU100/200/300E SE100N-YT SS100/200N-YT OSCA AL-series SU/SS102-*R SU/SS103-*R |
OSCA SS305-*R SS315-*R SS321-*R |
Στοιχείο | ||||
Χαρακτηριστικά | Στοιχείο μεγάλης διάρκειας ζωής. Ειδικό μέσο στοιχείο κυτταρίνης που επιτρέπει μεγαλύτερη απορρόφηση ρύπων. Ιδανικό για λάδι υψηλού ιξώδους (VG220-320-460). Μέσα Υλικό:Κυτταρίνη |
D-series – 3µm absolute – ß3 >458 | WG-series (Water Glycol) | |||
---|---|---|---|---|
Μοντέλο | D-100 | D-300 | WG-100 | DWG-100 |
Άρθρο αρ. | 20000 | 20515 | 25470 | 25480 |
Διαστάσεις | Ø179 x H114 | Ø303 x H114 | Ø179 x H114 | Ø179 x H114 |
Χωρητικότητα νερού / cc | 400 | 1200 | Nothing | Nothing |
Σύστημα καθαρισμού λαδιών | BU100/200/300E SE100N-YT SS100/200N-YT OSCA AL-series SU/SS102-*R SU/SS103-*R |
OSCA SS305-*R SS315-*R SS321-*R |
BU100/200/300EW SE100NW-YT SS100/200NW-YT OSCA AL100W-series SU102W-*R SU103W-*R |
BU100/200/300EW SE100NW-YT SS100/200NW-YT OSCA AL100W-series SU102W-*R SU103W-*R |
Στοιχείο | ||||
Χαρακτηριστικά |
|
|
WE-100 | WS-series | OS10 | ||
---|---|---|---|---|
Μοντέλο | WE-100 | WS10 | WS20 | OS10 |
Άρθρο αρ. | 20450 | 20101 / 20125 | 20201 / 20225 | 26500 |
Διαστάσεις | Ø179 x H114 | Ø68 x H250 | Ø68 x H500 | Ø70 x H250 |
Χωρητικότητα νερού / cc | 900 | |||
Σύστημα καθαρισμού λαδιών | BU100/200/300E SE100N-YT SS100/200N-YT OSCA AL-series SU/SS102-*R SU/SS103-*R |
WS-WD WS-WD-1PF10 |
OSCA WS-SU103-1R -3WS20 WS-SU103-2R -6WS20 |
OSCA OS-series |
Χαρακτηριστικά | Water absorber
|
Water separator
|
Oil separator
|
Φίλτρα αναρρόφησης | |||
---|---|---|---|
Μοντέλο | SE-series | OSCA-series | OSCA-series |
Άρθρο αρ. | 21466 | 21200 | 21000 |
Διαστάσεις / mm | Ø35 x H49.5 | Ø112 x H151 | Ø150 x H250 |
Σύστημα καθαρισμού λαδιών | SE-series | OSCA-series L-suction | OSCA-series LL-suction |
Στοιχείο | |||
Παρατήρηση | #80 (Metal mesh) | #150 (Metal mesh) | #100 (Metal mesh) |
Βαθμολογία τύπου/μικρών | μ m / % | ||||||||||||||
Άρθρο αρ. | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 40 | 70 | 90 | 120 | 150 | ||
10inch | 20inch | ||||||||||||||
22600 | 22280 | 1 | 82 | 100 | |||||||||||
22610 | 22281 | 2 | 76 | 99.9 | 100 | ||||||||||
22620 | 22282 | 3 | 70 | 99.5 | 100 | ||||||||||
22630 | 22283 | 4 | 60 | 99 | 99.9 | 100 | |||||||||
22640 | 22284 | 5 | 96 | 99.9 | 100 | ||||||||||
22650 | 22285 | 6 | 90 | 99 | 99.9 | 100 | |||||||||
22660 | 22286 | 7 | 86 | 92 | 97 | 99 | 99.9 | 100 | |||||||
22670 | 22287 | 8 | 88 | 93 | 97 | 99.5 | 100 | ||||||||
22680 | 22288 | 9 | 87 | 92 | 97 | 99.5 | 100 | ||||||||
22690 | 22289 | 10 | 82 | 90 | 99 | 100 | |||||||||
22700 | 22290 | 11 | 84 | 96 | 99 | 100 | |||||||||
22710 | 22291 | 12 | 76 | 92 | 98 | 100 | |||||||||
22720 | 22292 | 13 | 80 | 92 | 99 | 100 | |||||||||
22730 | 22293 | 14 | 83 | 98 | 100 | ||||||||||
22740 | 22294 | 15 | 88 | 99 | 100 | ||||||||||
22750 | 22295 | 16 | 82 | 95 | 99 | 100 | |||||||||
22760 | 22296 | 17 | 75 | 90 | 96 | 99 | 10 |
% Εμφάνιση απόδοσης αφαίρεσης στο νερό (Η απόδοση 100% σημαίνει ποσοστό αφαίρεσης και στη συνέχεια 99,99%)
Σωστή ροή αργά (L/min)
10inch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Νερό | 5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
32mm”/s | 1 | 2 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
65mm”/s | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
660mm”/s | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Διαστάσεις / mm : 10inch-type:φ68×H250 20inch-type:φ68×H500
Μέσα Υλικό: Πολυπροπυλένιο